ДОСТАВКА
Замовлення, оформлені до 13:00, відправляємо того ж дня!
Оплата
При отриманні. На карту Приватбанку. За безготівковим розрахунком.Гарантія
Гарантія на чашу басейну - 5 років! Обладнання для басейну - 2 роки14 днів на обмін
Недорогі басейни АксесуариГідромасажна ванна Identity від Whirlcare
Підчуйте розкіш і релаксацію з гідромасажною ванною Identity від Whirlcare. Сучасний дизайн із сучасними технологіями та високоякісними матеріалами для незабутнього велнес-досвіду.
Сучасний дизайн із сучасними технологіями та високоякісними матеріалами.
Відкрийте свою справжню індивідуальність.
Гідромасажна ванна для двох осіб.
Завдячуючи низькому, особливо зручному входу, гарному масажному ефекту і просторому внутрішньому дизайну, Whirlcare Identity також ідеально підходить для літніх людей або людей з обмеженою рухливістю. Завдяки сидінню, шезлонгу та 36 потужним гідротерапевтичним форсункам Whirlcare Identity є ідеальним місцем для відновлення сил у комфорті.
Premium |
Перший клас |
Luxury | |
|---|---|---|---|
ОСНОВНІ ДАНІ |
|||
| Розміри | 208 x 170 x 88 см | 208 x 170 x 88 см | 208 x 170 x 88 см |
| Кількість місць | 1 | 1 | 1 |
| лежачих місць | 1 | 1 | 1 |
| Об'єм води | 985 л | 985 л | 985 л |
| Вага нетто | ~295 кг | ~305 кг | ~325 кг |
Особливості |
|||
| Smart Spa Control | так | так | так |
| Дисплей | SSC.XE-S | SSC.XE-S | SSC.XE-S |
| Wi-Fi | так | так | так |
| Дистанційне обслуговування | так | так | так |
| Управління через додаток | так | так | так |
| Голосове управління/Google/Alexa | - | - | так |
ФОРСУНКИ |
|||
| РІЗЛИЧНІ ВОДЯНІ ФОРСУНКИ | 36 (30/2/4) | 36 (30/2/4) | 36 (30/2/4) |
| Повітряні форсунки | - | 6 | 6 |
| Форсунка Вулкан | - | - | - |
| Всього | 36 | 42 | 42 |
КОМФОРТ ОСОБЛИВОСТІ |
|||
| Звукова система: 4 динаміки по 50 Вт, 1 сабвуфер 100 Вт | - | - | так |
| Ароматерапія | - | - | - |
| Головний світлодіод | 1 | 1 | 1 |
| Освітлення світлодіодне/кольорова світлотерапія | 2 | 2 | 2 |
| Водоспад з підсвічуванням | - | - | - |
ПОТУЖНІСТЬ |
|||
| ГідроенергіяНасос | 1 х 2,2 кВт | 1 х 2,2 кВт | 1 х 2,2 кВт |
| Циркуляційний насос | 200 Ватт | 200 Ватт | 200 Ватт |
| Електричний нагрівач | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт |
| Воздуходувка з підігрівом | - | 750 Ватт | 750 кВт |
| Байпас для підключення теплового насоса | так | так | так |
| SKINOXYFORM (киснева терапія) | - | - | 1,65 кВт |
| УФЗОНАТОР (дезінфекція) | так | так | так |
| Пікове навантаження | 7,9 кВт | 8,66 кВт | 8,93 кВт |
Додаткова інформація |
|||
| Подушка для шиї з підсвічуванням. | 2 | 2 | 2 |
| Підсклянник з підсвіткою | 2 | 2 | 2 |
| Злив води | Стандартний | Стандартний | Стандартний |