ДОСТАВКА
Заказы, оформленные до 13-00 отправляем в тот же день!
Оплата
При получении. На карту Приватбанка. По безналу.Гарантия
Гарантия на чашу бассейна - 5 лет! Оборудование для бассейна - 2 года14 дней на обмен
Недорогие бассейны АксессуарыTeamplayer в гидромассажной ванне от Whirlcare. Приобретите этот джакузи сейчас и откройте для себя идеальный симбиоз релаксации и общения. Погрузитесь в мир релаксации и способствуйте сплоченности - почувствуйте велнес на новом уровне. Пространство для семи человек!
Универсальная модель для еще большего оздоровления до 7 человек
Наслаждайтесь интенсивным гидромассажем с этой универсальной моделью, пока вы заряжаетесь энергией для решения проблем повседневной жизни со своими близкими. Семь человек могут наслаждаться впечатляющим сочетанием дизайна, комфорта и роскоши, которое является детской игрой в управлении. Эта модель также доступна с Skinoxyform, инновационной гидрокислородной терапией от Whirlcare, по запросу.
- 225 x 225 x 92,5 см
- Три разные модели с различными вариантами оснащения
Premium |
First Class |
Luxury | |
|---|---|---|---|
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ |
|||
| Размеры | 225 х 225 х 92,5 см | 225 х 225 х 92,5 см | 225 х 225 х 92,5 см |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 |
| лежачих мест | 0 | 0 | 0 |
| Объем воды | 1260 л | 1260 л | 1260 л |
| Вес нетто | ~310 кг | ~320 кг | ~340 кг |
ОСОБЕННОСТИ |
|||
| Умное управление спа | так | так | так |
| Отображать | SSC.XE-S | SSC.XE-S | SSC.XE-S |
| Wi-Fi | так | так | так |
| Дистанционное обслуживание | так | так | так |
| Управление через приложение | так | так | так |
| Голосовое управление/Google/Alexa | – | – | так |
ФОРСУНКИ |
|||
| РАЗЛИЧНЫЕ ВОДЯНЫЕ ФОРСУНКИ | 122 (72/28/22) | 122 (72/28/22) | 122 (72/28/22) |
| Воздушные форсунки | – | 20 | 20 |
| Форсунка Вулкан | 1 | 1 | 1 |
| Всего | 123 | 143 | 143 |
КОМФОРТ ОСОБЕННОСТИ |
|||
| Звуковая система: 4 динамика по 50 Вт, 1 сабвуфер 100 Вт | – | – | так |
| Ароматерапия | – | так | так |
| Главный светодиод | 1 | 1 | 1 |
| Освещение светодиодное/цветная светотерапия | 14 | 134 | 134 |
| Водопад с подсветкой | 0 | 0 | 0 |
МОЩНОСТЬ |
|||
| ГидроэнергияНасос | 1 х 2,57 кВт | 1 х 2,57 кВт | 1 х 2,57 кВт |
| Циркуляционный насос | 200 Вт | 200 Вт | 200 Вт |
| Электрический нагреватель | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт |
| Воздуходувка с подогревом | – | 750 Вт | 750 кВт |
| Байпас для подключения теплового насоса | так | так | так |
| SKINOXYFORM (кислородная терапия) | – | – | 1,65 кВт |
| УФЗОНАТОР (дезинфекция) | так | так | так |
| Пиковая нагрузка | 8,3 кВт | 9,06 кВт | 9,34 кВт |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|||
| Подушка для шеи с подсветкой. | 7 | 7 | 7 |
| Подстаканник с подсветкой | 7 | 7 | 7 |
| Слив воды | Стандартный | Глубокий дренаж | Глубокий дренаж |